航空器国籍登记代码
代码 | 国籍 |
|
代码 | 国籍 |
|
|
|
|
AP- | Pakistan | 巴基斯坦 | E3- | Eritrea | 厄立特里亚 |
|
|
|
A2- | Botswana | 博茨瓦纳 | F- | France and colonies | 法国和殖民地 |
|
|
|
A3- | Tonga | 汤加 | G- | United Kingdom | 英国 |
|
|
|
A4O- | Oman | 阿曼 | HA- | Hungary | 匈牙利 |
|
|
|
A5- | Bhutan | 不丹 | HB- | Switzerland&Liechtenstein | 瑞士和列支敦士登 |
|
|
|
A6- | United Arab Emirates | 阿联酋 | HC- | Ecuador | 厄瓜多尔 |
|
|
|
A7- | Qatar | 卡塔尔 | HE- | Greece(ultralights) | 希腊 |
|
|
|
A8- | Liberia | 利比里亚 | HH- | Haiti | 海地 |
|
|
|
A9C- | Bahrain | 巴林 | HI- | Dominican Republic | 多米尼加共和国 |
|
|
|
B- | China | 中国 | HK- | Colombia | 哥伦比亚 |
|
|
|
B-H | Hong Kong | 香港 | HL- | Korea,South | 韩国 |
|
|
|
B-M | Macao | 澳门 | HP- | Panama | 巴拿马 |
|
|
|
B- | Taiwan | 台湾 | HR- | Honduras | 洪都拉斯 |
|
|
|
C-,CF- | Canada | 加拿大 | HS- | Thailand | 泰国 |
|
|
|
CC- | Chile | 智利 | HV- | Vatican City | 梵蒂冈 |
|
|
|
CN- | Morocco | 摩洛哥 | HZ- | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
|
|
|
CP- | Bolivia | 玻利维亚 | H4 | Solomon Islands | 所罗门群岛 |
|
|
|
CR-,CS- | Portugal | 葡萄牙 | I- | Italy | 意大利 |
|
|
|
CU- | Cuba | 古巴 | JA- | Japan | 日本 |
|
|
|
CX- | Uruguay | 乌拉圭 | JU- | Mongolia | 蒙古 |
|
|
|
C2- | Nauru | 瑙鲁 | JY- | Jordan | 约旦 |
|
|
|
C3- | Andorra | 安道尔共和国 | J2- | Djibouti | 吉布提 |
|
|
|
C5- | Cambia | 冈比亚 | J3- | Grenada | 格林纳达 |
|
|
|
C6- | Bahamas | 巴哈马群岛 | J5- | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
|
|
|
C9- | Mozambique | 莫桑比克 | J6- | St Lucia | 圣卢西亚 |
|
|
|
D- | Germany | 德国 | J7- | Dominica | 多米尼加 |
|
|
|
DQ- | Fiji | 斐济 | J8- | St Vincent & Grendines | 圣文森特和格林纳丁斯 |
|
|
|
D2- | Angola | 安哥拉 | LN- | Norway | 挪威 |
|
|
|
D4- | Cape Verde | 佛得角 | LQ-,LV- | Argentina | 阿根廷 |
|
|
|
D6- | Comoros | 科摩罗 | LX- | Luxembourg | 卢森堡 |
|
|
|
EC- | Spain | 西班牙 | LY- | Lithuania | 立陶宛 |
|
|
|
EI-,EJ | Ireland | 爱尔兰 | LZ- | Bulgaria | 保加利亚 |
|
|
|
EK- | Armenia | 亚美尼亚 | N- | USA | 美国 |
|
|
|
EL- | Revoked 2002 | 2002年撤销 | OB- | Peru | 秘鲁 |
|
|
|
EP- | Iran | 伊朗 | OD- | Lebanon | 黎巴嫩 |
|
|
|
ER- | Moldova | 摩尔多瓦 | OE- | Austria | 奥地利 |
|
|
|
ES- | Estonia | 爱沙尼亚 | OH- | Finland | 芬兰 |
|
|
|
ET- | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | OK- | Czech Republic | 捷克共和国 |
|
|
|
EW- | Belarus | 白俄罗斯 | OM- | Slovak Republic | 斯洛伐克共和国 |
|
|
|
EX- | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | OO-,OQ | Belgium | 比利时 |
|
|
|
代码 | 国籍 |
|
代码 | 国籍 |
|
|
|
|
EY- | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | OY- | Denmark | 丹麦 |
|
|
|
EZ- | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | P- | Korea,North | 朝鲜 |
|
|
|
PH- | Netherlands | 荷兰 | VN- | Vietnam | 越南 |
|
|
|
PJ- | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | VP-A | Anguila | 安哥拉 |
|
|
|
PK- | Indonesia | 印尼 | VP-B | Bermuda | 百慕大 |
|
|
|
PP-toPU- | Brazil | 巴西 | VP-C | Cayman Islands | 开曼群岛 |
|
|
|
PZ- | Suriname | 苏里南 | VP-F | Falkland Islands | 马尔维纳斯群岛 |
|
|
|
P2- | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | VP-G | Gibraltar | 直布罗陀 |
|
|
|
P4- | Aruba | 阿鲁巴岛 | VP-LM | Montserrat | 蒙特塞拉特岛 |
|
|
|
RA-,RF- | Russia | 俄罗斯 | VP-LV | British Virgin Islands | 英属维京群岛 |
|
|
|
RDPL- | Laos | 老挝 | VQ-H | St Helena &Ascension | 圣赫勒拿-阿森松岛 |
|
|
|
RP- | Philippines | 菲律宾 | VQ-T | Turks & Caicos Islands | 特克斯-凯科斯群岛 |
|
|
|
SE- | Sweden | 瑞典 | VT- | India | 印度 |
|
|
|
SP- | Poland | 波兰 | V2- | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
|
|
|
ST- | Sudan | 苏丹 | V3- | Belize | 伯利兹 |
|
|
|
SU- | Egypt | 埃及 | V4- | St Kitts & Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
|
|
|
SU-YA | Palestine | 巴勒斯坦 | V5- | Namibia | 纳米比亚 |
|
|
|
SX- | Greece | 希腊 | V6- | Micronesia | 密克罗尼西亚 |
|
|
|
S2- | Bangladesh | 孟加拉国 | V7- | Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
|
|
|
S5- | Slovenia | 斯洛文尼亚 | V8- | Brunei | 文莱 |
|
|
|
S7- | Seychelles | 塞舌尔 | XA-to XC- | Mexico | 墨西哥 |
|
|
|
S9- | Sao tome e Principe | 圣多美普林西比 | XT- | Burkina Faso | 布基纳法索 |
|
|
|
TC- | Turkey | 土耳其 | XU- | Cambodia | 柬埔寨 |
|
|
|
TF- | Iceland | 冰岛 | XY-,XZ- | Myanmar | 缅甸 |
|
|
|
TG- | Guatemala | 危地马拉 | YA- | Afghanistan | 阿富汗 |
|
|
|
TI- | Costa Rica | 哥斯达黎加 | YI- | Iraq | 伊拉克 |
|
|
|
TJ- | Cameroon | 喀麦隆 | YJ- | Vanuatu | 瓦努阿图 |
|
|
|
TL- | Central AfricaRepublic | 中非共和国 | YK- | Syria | 叙利亚 |
|
|
|
TN- | Congo(Republic) | 民主刚果 | YL- | Latvia | 拉脱维亚 |
|
|
|
TR- | Gabon | 加蓬 | YN- | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
|
|
|
TS- | Tunisia | 突尼斯 | YR- | Romania | 罗马尼亚 |
|
|
|
TT- | Chad | 乍得 | YS- | El Salvador | 萨尔瓦多 |
|
|
|
TU- | Cote d’Ivoire | 科特迪瓦 | YU- | Yugoslavia | 南斯拉夫 |
|
|
|
TY- | Benin | 贝宁 | YV- | Venezuela | 委内瑞拉 |
|
|
|
TZ- | Mali | 马里 | Z- | Zimbabwe | 津巴布韦 |
|
|
|
T2- | Tuvalu | 图瓦卢 | ZA- | Albania | 阿尔巴尼亚 |
|
|
|
T3- | Kiribati | 基里巴斯 | ZK-to ZM | New Zealand | 新西兰 |
|
|
|
T7- | San Marino | 圣马力诺 | ZP- | Paraguay | 巴拉圭 |
|
|
|
T8A- | Palau | 帕劳 | ZS-to ZU- | South Africa | 南非 |
|
|
|
T9- | Bosnia-Herzegovina | 波黑 | Z3- | Macedonia | 马其顿王国 |
|
|
|
UK- | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 3A- | Monaco | 摩纳哥 |
|
|
|
UN- | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 3B- | Mauritius | 毛里求斯 |
|
|
|
代码 | 国籍 |
|
代码 | 国籍 |
|
|
|
|
UR- | Ukraine | 乌克兰 | 3C- | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
|
|
|
VH- | Australia | 澳大利亚 | 3D- | Swaziland | 斯威士兰 |
|
|
|
3X- | Guinea/ |
几内亚共和国 |
9V- | Singapore | 新加坡 |
|
|
|
4K- | Azerbaijan/ |
阿塞拜疆 |
9XR- | Rwanda | 卢旺达 |
|
|
|
4L- | Georgia/ |
格鲁吉亚 |
9Y- | Trinidad & Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
|
|
|
4R- | Sri Lanka/ |
斯里兰卡 |
|
|
|
|
|
|
4X- | Israel/ |
叙利亚 |
|
|
|
|
|
|
5A- | Libya/ |
利比亚 |
|
|
|
|
|
|
5B- | Cyprus/ |
塞浦路斯 |
|
|
|
|
|
|
5H- | Tanzania |
坦桑尼亚 |
|
|
|
|
|
|
5N- | Nigeria |
尼日利亚 |
|
|
|
|
|
|
5R- | Madagascar | 马达加斯加 |
|
|
|
|
|
|
5T- | Mauritania | 毛利塔尼亚 |
|
|
|
|
|
|
5U- | Niger | 尼日尔 |
|
|
|
|
|
|
5V- | Togo | 多哥 |
|
|
|
|
|
|
5W- | Samoa | 萨摩亚群岛 |
|
|
|
|
|
|
5X- | Uganda | 乌干达 |
|
|
|
|
|
|
5Y- | Kenya | 肯尼亚 |
|
|
|
|
|
|
60- | Somalia | 索马里 |
|
|
|
|
|
|
6V-,6W- | Senegal | 塞内加尔 |
|
|
|
|
|
|
6Y- | Jamaica | 牙买加 |
|
|
|
|
|
|
7O- | Yemen | 也门 |
|
|
|
|
|
|
7P- | Lesotho | 莱索托 |
|
|
|
|
|
|
7Q | Malawi | 马拉维 |
|
|
|
|
|
|
7T- | Algeria | 阿尔及利亚 |
|
|
|
|
|
|
8P- | Barbados | 巴巴多斯岛 |
|
|
|
|
|
|
8Q- | Maldives | 马尔代夫 |
|
|
|
|
|
|
9A- | Croatia | 克罗地亚 |
|
|
|
|
|
|
9G- | Ghana | 加纳 |
|
|
|
|
|
|
9H- | Malta | 马耳他 |
|
|
|
|
|
|
9J- | Zambia | 赞比亚 |
|
|
|
|
|
|
9K- | Kuwait | 科威特 |
|
|
|
|
|
|
9L- | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
|
|
|
|
|
|
9M- | Malaysia | 马来西亚 |
|
|
|
|
|
|
9N- | Nepal | 尼泊尔 |
|
|
|
|
|
|
9Q- | Congo(Democratic Republic) | 民主刚果 |
|
|
|
|
|
|
9U- | Burundi | 布隆迪 |
|
|
|
|
|
|
长宁区虹桥机场1号航站楼友乐路299号3号楼603室
(021) 6236 2077
cissy@umexair.com、lzj@umexair.com
Copyright © 2023 邮美航空 All rights reserved.