Aircraft Type | Airline | Capacity (T) | Volume (CBM) | Departure Airport | Destination Airport |
B777-39P | China Eastern Airlines | 50 | 240 |
HRB 哈尔滨太平国际机场 |
LAX 洛杉矶国际机场 |
A350-941 | China Eastern Airlines | 40 | 180 |
HRB 哈尔滨太平国际机场 |
YVR Vancouver International Airport |
A340-313 | HIFLY | 45 | 240 |
HKG 香港赤鱲角国际机场 |
JFK 纽约肯尼迪国际机场 |
A330-300 | HIFLY | 45 | 240 |
HKG 香港赤鱲角国际机场 |
LAX 洛杉矶国际机场 |
B777-39P | China Eastern Airlines | 50 | 170 |
FOC 福州长乐国际机场 |
LAX 洛杉矶国际机场 |
B747-444BCF | Longtail Aviation | 100 | 650 |
PVG Shanghai Pudong International Airport |
YYZ 多伦多皮尔逊国际机场 |
B747-400BCF | 110 | 650 |
CAN 广州白云国际机场 |
JFK 纽约肯尼迪国际机场 |
|
B747-400P2F | 85 | 520 |
CAN 广州白云国际机场 |
JFK 纽约肯尼迪国际机场 |
|
B747-400P2F | 70 | 550 |
HKG 香港赤鱲角国际机场 |
ORD 芝加哥奥黑尔国际机场 |
|
A330-200F | 65 | 467 |
SHE 沈阳桃仙国际机场 |
CGN 科隆国际机场 |
|
A310-300F | 39.86 | 265 |
SHE 沈阳桃仙国际机场 |
FRA 法兰克福国际机场 |
|
B747-800F | 120 | 850 |
NKG 南京禄口国际机场 |
JFK 纽约肯尼迪国际机场 |
机型 | A340-313 |
航空公司 | HIFLY |
载重量 (T) | 45 |
载重体积 (CBM) | 240 |
出发机场 | HKG 香港赤鱲角国际机场 |
到达机场 | JFK 纽约肯尼迪国际机场 |
机型 | A330-300 |
航空公司 | HIFLY |
载重量 (T) | 45 |
载重体积 (CBM) | 240 |
出发机场 | HKG 香港赤鱲角国际机场 |
到达机场 | LAX 洛杉矶国际机场 |
机型 | B777-39P |
航空公司 | 东方航空 |
载重量 (T) | 50 |
载重体积 (CBM) | 170 |
出发机场 | FOC 福州长乐国际机场 |
到达机场 | LAX 洛杉矶国际机场 |
机型 | B747-444BCF |
航空公司 | 长尾航空 |
载重量 (T) | 100 |
载重体积 (CBM) | 650 |
出发机场 | PVG 上海浦东国际机场 |
到达机场 | YYZ 多伦多皮尔逊国际机场 |
机型 | B747-400BCF |
载重量 (T) | 110 |
载重体积 (CBM) | 650 |
出发机场 | CAN 广州白云国际机场 |
到达机场 | JFK 纽约肯尼迪国际机场 |
机型 | B747-400P2F |
载重量 (T) | 85 |
载重体积 (CBM) | 520 |
出发机场 | CAN 广州白云国际机场 |
到达机场 | JFK 纽约肯尼迪国际机场 |
机型 | B747-400P2F |
载重量 (T) | 70 |
载重体积 (CBM) | 550 |
出发机场 | HKG 香港赤鱲角国际机场 |
到达机场 | ORD 芝加哥奥黑尔国际机场 |
机型 | A330-200F |
载重量 (T) | 65 |
载重体积 (CBM) | 467 |
出发机场 | SHE 沈阳桃仙国际机场 |
到达机场 | CGN 科隆国际机场 |
机型 | A310-300F |
载重量 (T) | 39.86 |
载重体积 (CBM) | 265 |
出发机场 | SHE 沈阳桃仙国际机场 |
到达机场 | FRA 法兰克福国际机场 |
机型 | B747-800F |
载重量 (T) | 120 |
载重体积 (CBM) | 850 |
出发机场 | NKG 南京禄口国际机场 |
到达机场 | JFK 纽约肯尼迪国际机场 |
Room 603, Building 3, 299 Youle Road, Terminal 1, Hongqiao Airport, Changning District
(021) 6236 2077
lzj@umexair.com
Copyright © 2023 Umex All rights reserved.